Kamerad: | XS | S | m | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 90 | 92 | 96 | 100 | 110 | 120 |
Lange Abaya | 129 | 132 | 137 | 142 | 145 | 147 |
Ärmellänge | 52 | 52 | 58 | 60 | 60 | 60 |
Schulterlänge | 9 - 10 | 9 - 10 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 12 - 13 |
Manschettenumfang | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 |
* Größe wird in Zentimetern angegeben